产品特性:PBT | 是否进口:否 | 产地:德国朗盛 |
厂家(产地):德国朗盛 | 牌号: S 7020 000000 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 品名: S 7020 000000 | 加工级别:注塑级 |
特性级别:阻燃级、 增强级、 标准级 | 用途级别:通用级 | 品牌:PBT |
产品规格:标准级 |
S 7020 000000
聚丁烯对苯二甲酸酯
产品说明:
S 7020 000000是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,。 它可以通过挤出或注射成型进行加工,在亚太地区有供货。
特性包括:
阻燃/额定火焰
冲击改性
总体 | |
材料状态 |
|
资料 1 |
|
UL 黄卡 2 |
|
搜索 UL 黄卡 | |
供货地区 |
|
添加剂 | 冲击调节器阻燃 |
特性 | 改良抗撞击性阻燃性 |
机构评级 |
|
加工方法 | 挤出注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.38 | g/cm? | *** 1183 |
表观密度 | 0.80 | g/cm? | *** 60 |
溶化体积流率(MVR) (270°C/5.0 kg) | 48.0 | cm?/10min | *** 1133 |
收缩率 | |||
横向流量 : 260°C, 2.00 mm 3 | 1.7 | % | *** 294-4 |
横向流量 : 150°C, 1小时, 2.00 mm 4 | 0.30 | % | *** 294-4 |
流量 : 260°C, 2.00 mm 3 | 1.7 | % | *** 294-4 |
流量 : 150°C, 1小时, 2.00 mm 4 | 0.40 | % | *** 294-4 |
横向流量 : 260°C, 3.00 mm 5 | 1.8 | % | *** 2577 |
横向流量 : 150°C, 1小时, 3.00 mm 6 | 0.40 | % | *** 2577 |
流量 : 260°C, 3.00 mm 5 | 1.8 | % | *** 2577 |
流量 : 150°C, 1小时, 3.00 mm 6 | 0.40 | % | *** 2577 |
吸水率 | *** 62 | ||
饱和, 23°C | 0.60 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | 120 | MPa | *** 2039-1 |
通用塑胶:ABS、PP、PE、HIPS、GPPS、PVC、EVA;
工程塑料:PMMA、PCABS、PC、PA6、PA66、PA46、PA4T、PA6T、PAABS、PAPPE、POM、PBT、PCPBT;
高温塑胶:PPA、PA46、PA6T、PA9T、LCP;
特种工程塑料:PPS、COC、COP、IXEF、PTFE、PFA、ETFE、FEP、PVDF、PEI、PEEK、PI、PPA、PES、PSU、PPSU、PSF、PUR、PA12、PA11;
热塑性弹性体:TPE、TPEE、TPV、TPR、SBS、SEBS、TPU;
原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。
联系方式;
公 司:东莞市蔚来塑胶有限公司
地 址:广东省东莞市樟木头镇塑胶市场2期2栋9号
联系人:王小姐
手 机:18221473798